DETAILNÝ POPIS PRODUKTU
Technologický gigant Dahua vstupuje na trh s termovíziami a ako štartové modely uvádza monokuláre M20, M40 a M60 v prevedení s rôznym priemerom šošoviek. Agresívne nastavená cenovka posunula Dahua do pozície kráľa v pomere cena/výkon.
Tradičný dizajn a nízka hmotnosť
Výrobca sa držal osvedčenej konštrukcie a zákazníkom ponúka skvele padnúci monokulár s hmotnosťou 350 gramov. Vzhľadom k použitým materiálom sa navyše pýši odlnosťou pri páde až z dvoch metrov.
Konektivita
Termovíziu môžete spárovať pomocou mobilnej aplikácie, wifi alebo USB kábla.
Jednoduché ovládanie a rôzne možnosti zobrazenia
Zapnúť/vypnúť, fotoaparát/video, prepínanie farebných režimov a zoom. Tieto tlačidlá nájdete na vrchnej strane monokulára, vďaka čomu sú ľahko dosiahnuteľné pri pozorovaní a ovládaní sa tak stane intuitívnou záležitosťou. Na boku je v prípade potreby koliesko na doostrenie dioptrií.
Integrovaný laserový diaľkomer
Laserový zameriavač dohliadne do vzdialenosti 180 metrov.
Vysoká výdrž baterie
Vestavěná baterie spolehlivě pokryje až 9 hodin provozu. Výdrž prodlouží i automatické přecházení do standby režimu a další volitelná úsporná nastavení.
Specifikace:
Jádro typ | VOx, 256 x 192 px |
Velikost px | 12 μm |
Spekrální pásmo | 8 μm–14 μm |
Citlivost (NETD) | ≤50 mK@f/1.0 |
Objektiv | 15 mm |
Systém čoček | F1.0 |
Zorné pole | 11,7°x 8,8° |
Nejkratší pozorovací vzdálenost | 3 m |
Detekční vzdálenost cca | vozidlo 1666 m / člověk 625 m |
Rozpoznávací vzdálenost cca | vozidlo 416 m / člověk 160 m |
Identifikační vzdálenost cca | vozidlo 208 m / člověk 80 m |
Digitální zoom | 4x |
Barevná paleta obrazu | 4 (white hot; alarm; rainbow; iron red) |
Obnova obrazu | 50 Hz |
Displej velikost | 0,2″ |
Rozlišení | 720×540 px |
Paměť | Micro SD karta (max. 256G) |
Laserové ukazovátko | ano, dosah 180 m, třída 2 (IEC 60825-1) |
Buzzer | ano |
Analogové video | ano, výstup CVBS |
Wi-Fi Hot Spot | ano |
USB | Micro USB |
Napájení | integrovaná lithium baterie |
Napájení externí | 5 VDC, 0.3 A |
Spotřeba energie | <1.5 W |
Životnost baterie | >9 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) |
Nabíjecí čas | <3 h |
Provozní teplota / vlhkost | –20 °C to +55 °C / ≤90% |
Skladovací teplota | –20 °C to +60 °C |
Odolnost prostředí | IP67 |
Rozměr | 170.9 mm × 57.6 mm × 58.6 mm |
Váha | 350 g |
Certifikace | CE_DHQA-ESH-P21060763B FCC_DHQA-ESH-P21060764B |
Záruka | 2 roky |
Obsah balení: termovizní monokulár, uživatelský manuál, nabíjecí adaptér, USB kabel, ochranný obal, zápěstní poutko
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.